ASME SA213, ASTM A213 / A 213M T11, T12, T22, T2, T5, T5b, T5c, T9, T91 เป็นมาตรฐานที่ใช้กับหม้อต้มโลหะผสมเหล็กไร้รอยต่อ เครื่องทำความร้อนยิ่งยวด และท่อแลกเปลี่ยนความร้อน
ท่อ ASME SA213 /SA213M จะต้องผลิตโดยกระบวนการที่ไร้รอยต่อและจะต้องเสร็จสิ้นแบบร้อนหรือเย็นตามที่ระบุไว้
ASME SA213 /SA213M ครอบคลุมท่อที่มีความหนาผนังขั้นต่ำ ไร้รอยต่อ เหล็กอัลลอยด์ หม้อต้มน้ำ และท่อฮีตเตอร์ฮีตเตอร์หลายเกรด
ขนาดและความหนาของท่อ ASME SA213 /SA213M ที่มักจะตกแต่งตามข้อกำหนดนี้คือ 1⁄8 นิ้ว [3.2 มม.] ในเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในถึง 5 นิ้ว [127 มม.] ในเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและ 0.{{1{{12 }}}}15 ถึง 0.500 นิ้ว [0.4 ถึง 12.7 มม.] รวมความหนาผนังขั้นต่ำ หรือความหนาเฉลี่ยของผนัง หากระบุตามลำดับ
องค์ประกอบทางเคมี:
|
ส่วนประกอบทางเคมี (%) |
|||||||
| ระดับ | C | มน | P | S | ศรี | Cr | โม |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.035 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.035 | 0.5 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.035 | 0.5 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
ข้อกำหนดในการอบชุบด้วยความร้อน
| ระดับ | หมายเลข UNS | ประเภทการรักษาความร้อน | อุณหภูมิการหลอมหรือการแบ่งเบาบรรเทา Subcritical, ต่ำสุดหรือช่วง องศา F [ องศา ] |
| T11 | K11597 | การอบอ่อนแบบเต็มรูปแบบหรือแบบไอโซเทอร์มอลทำให้ปกติและอารมณ์ | 1200 [650] |
| T12 | K11562 | การอบอ่อนแบบสมบูรณ์หรือแบบไอโซเทอร์มอลทำให้ปกติและการอบอ่อนแบบกึ่งวิกฤติ | 1200 ถึง 1350[650 ถึง 730] |
| T22 | K21590 | การอบอ่อนแบบเต็มรูปแบบหรือแบบไอโซเทอร์มอลทำให้ปกติและอารมณ์ | 1250 [675] |
ข้อกำหนดด้านแรงดึงและความแข็ง
| คุณสมบัติทางกล | ||||
| ระดับ | แรงดึง | ผลผลิต | การยืดตัว | ความแข็ง |
| ความแรง (เมกะปาสคาล) | ความแรง (เมกะปาสคาล) | (%) | (ทรัพยากรมนุษย์) | |
| T11 | มากกว่าหรือเท่ากับ 415 | มากกว่าหรือเท่ากับ 220 | มากกว่าหรือเท่ากับ 30 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 85 |
| T12 | มากกว่าหรือเท่ากับ 415 | มากกว่าหรือเท่ากับ 220 | มากกว่าหรือเท่ากับ 30 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 85 |
| T22 | มากกว่าหรือเท่ากับ 415 | มากกว่าหรือเท่ากับ 220 | มากกว่าหรือเท่ากับ 30 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 85 |






