เส้นผ่านศูนย์กลาง :จาก 4 1/2 นิ้วถึง 20 นิ้ว (48.26 มม. - 508 มม.) (ปลอก)
ขนาด: OD: 48.26 มม.-114.3 มม. (ท่อ)
ความยาว: R1, R2, R3
เกรดของท่อปลอก:
API 5CT H40
เอพีไอ 5CT J55
เอพีไอ 5CT K55
เอพีไอ 5CT M65
API 5CT N80 (1,คิว)
API 5CT L80 (9Cr% 2c13Cr)
เอพีไอ 5CT C90
เอพีไอ 5CT T95
เอพีไอ 5CT P110
API 5CT Q125
ประเภทของท่อปลอก:
ปลอกไร้รอยต่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก, เส้นผ่านศูนย์กลางกลาง)
ปลอก ERW (เส้นผ่านศูนย์กลางปานกลาง)
ปลอกหัวนม
ข้อต่อปลอก
การใช้ท่อปลอก:
ปลอกสกัดน้ำมัน
ปลอกหลุมเจาะ
ปลอกเจาะ
การเชื่อมต่อท่อปลอก
API 5CT ใช้ได้กับการเชื่อมต่อต่อไปนี้ซึ่งเป็นไปตาม API SPEC 5B:
• SC : ปลอกเกลียวกลมสั้น
• LC: ปลอกเกลียวยาว
• BC: ปลอกด้ายค้ำยัน
• NU: ท่อที่ไม่ทำให้เสีย
• EU: ท่อคว่ำภายนอก
• IJ: การเชื่อมต่อท่อแบบรวม
กลุ่มเกรด
• กลุ่ม 1: เคสและท่อทั้งหมดเกรด H, J, K, N และ R
• กลุ่ม 2: เคสและท่อทั้งหมดเกรด C, L, M และ T
• กลุ่ม 3: ปลอกและท่อทั้งหมดเกรด P
• กลุ่มที่ 4: เคสทั้งหมดอยู่ในเกรด Q
องค์ประกอบทางเคมีของปลอกเหล็กและท่อ API 5CT:
| องค์ประกอบทางเคมี เศษส่วนมวล (%) | |||||||||||||||
| กลุ่ม | ระดับ | พิมพ์ | C | มน | โม | Cr | นิ | ลูกบาศ์ก | P | S | ศรี | ||||
| นาที. | สูงสุด | นาที. | สูงสุด | นาที. | สูงสุด | นาที. | สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | |||
| 1 | H40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – |
| J55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| K55 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | ||||
| N80 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| N80 | Q | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| R95 | – | – | 0.45 | – | 1.90 | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | 0.45 | |
| 2 | M65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – |
| L80 | 1 | – | 0.43 | – | 1.90 | – | – | – | – | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.030 | 0.45 | |
| L80 | 9Cr | – | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 8.00 | 10.00 | 0.50 | 0.25 | 0.02 | 0.010 | 1.00 | |
| L80 | 13Cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | – | – | 12.00 | 14.00 | 0.50 | 0.25 | 0.02 | 0.010 | 1.00 | |
| C90 | 1 | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 0.85 | – | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – | |
| T95 | 1 | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 0.85 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – | |
| C110 | – | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 1.00 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.005 | – | |
| 3 | P110 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – |
| 4 | Q125 | 1 | – | 0.35 | – | 1.35 | – | 0.85 | – | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – |







