ท่อ/ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนไร้ตะเข็บถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน คอนเดนเซอร์ หม้อไอน้ำ และบริการแรงดันสูง
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน | ระดับ | ช่วงขนาด OD มม |
การใช้งาน |
| ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนและคอนเดนเซอร์เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำดึงเย็นแบบไม่มีรอยต่อ | ASME% 2fASTM SA% 2fA179 | SA/A179 | 19.05 ถึง 88.90 น | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและคอนเดนเซอร์ |
| BS3059 ส่วนที่ 2 | GR.360, GR.320 | 15.88 ถึง 76.20 น | ||
| ท่อหม้อต้มเหล็กกล้าคาร์บอนไร้ตะเข็บสำหรับบริการแรงดันสูงและท่อฮีตเตอร์ฮีตเตอร์ | ASME% 2fASTM SA% 2fA192 | SA/A192 | 19.05 ถึง 219.00 | แผงผนัง, เครื่องประหยัด, เครื่องทำความร้อนซ้ำ, เครื่องทำความร้อนยิ่งยวดและท่อส่งไอน้ำของหม้อไอน้ำ |
| ASME% 2fASTM A210 | GR.A1, ซี | 19.05 ถึง 219.00 | ||
| ดิน17175 | ST35.8%2 ค ST45.8 | 19.05 ถึง 340.00 | ||
| ท่อเหล็กคาร์บอนและโลหะผสมไร้รอยต่อสำหรับการบริการที่อุณหภูมิต่ำ | ASME% 2fASTM SA% 2fA334 | GR.1, GR.6, GR.8 | 19.05 ถึง 340.00 | การลำเลียงน้ำ ปิโตรเลียม ก๊าซ และของเหลวทั่วไปอื่นๆ |
| ท่อเครื่องจักรกลคาร์บอนและโลหะผสมเหล็กไร้รอยต่อ | ASME % 2fASTM A519 | SAE1010, SAE1020% 2C SAE1025% 2 องศาเซลเซียส SAE1026%2 ค SAE1035% 2 องศาเซลเซียส SAE1045, SAE4130 |
6.00 ถึง 340.00 | โครงสร้างทางกล อุปกรณ์แรงดันไฮดรอลิก |
| มาตรฐาน ASTM A513 | กรัม A, GR.B, | 6.00 ถึง 340.00 | ||
| ดิน2391 | ST35, ST45, ST52 | 6.00 ถึง 88.90 | ||
| มาตรฐาน JIS G3454 | STPG370 | 10.00 ถึง 219.00 | ||
| ท่อเหล็กไร้ตะเข็บสีดำ | ASME% 2fASTM SA% 2fA53 | GR,A, GR.B, GR C | 21.30 ถึง 610.00 | การลำเลียงน้ำ เปอร์โตเลียม ก๊าซ และของไหลทั่วไปอื่นๆ |
| มาตรฐาน ASTM SA/A106 | จีอาร์.บี | 21.30 ถึง 610.00 | ||
| เอพีไอ 5 ลิตร | จีอาร์.บี | 21.30 ถึง 610.00 | ||
| ต.ค | API สเปค 5CT | J55, K55, L80, N80 P110, Q125 | 114.30 ถึง 508.00 | ท่อและท่อสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ |
ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ (SMLS Steel Tubes), ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ
ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนและท่อคอนเดนเซอร์
ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 1/2″ – 4″, ความหนาของผนัง: 1มม. – 10มม.
การใช้งาน: ใช้สำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ






