โลหะผสมเหล็กพิเศษ:41Cr4,25CrMo4,30CrMo4,34CrMo4,42CrMo4
OD: 20-660มม. WT: 2.3-100มม. L: 5.8M, 6M, 11.8M, 12M หรือความยาวอื่นใดที่ระบุ
การใช้งาน: การตัดเฉือน, วิศวกรรมทั่วไป, แขนเครน, พุ่มไม้, กระบอกสูบต่างๆ, ม้วนสายพานลำเลียง, เพลากลวง, ชิ้นส่วนและส่วนประกอบกลวง, ถั่ว, แหวน ฯลฯ
องค์ประกอบทางเคมี (การวิเคราะห์แบบหล่อ) สำหรับท่อที่ทำจากโลหะผสมเหล็กพิเศษในหน่วย % โดยมวลa
| เกรดเหล็ก | C | ศรี | มน | P | S | Cr | โม | นิ | ||||||
| ชื่อเหล็ก | เบอร์เหล็ก | นาที | สูงสุด | สูงสุด | นาที | สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด |
| 41Cr4 | 1.7035 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | - | - | - | - |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 0,22 | 0,29 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 30CrMo4 | 1.7216 | 0,27 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,80 | 1,15 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 0,30 | 0,37 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| ก ดู 7.1 ด้วย | ||||||||||||||
| b<0,25% Cu. | ||||||||||||||
สมบัติทางกลของท่อที่ทำจากเหล็กกล้าตามตารางที่ 6 ในสภาวะการจัดส่ง +QT:
| เกรดเหล็ก | คุณสมบัติแรงดึงขั้นต่ำ | |||||||||||||||||
| ชื่อเหล็ก | เบอร์เหล็ก | กำลังรับผลผลิต (ReH) MPa | ความต้านแรงดึง (Rm) MPa | การยืดตัวเป็น% | ||||||||||||||
| สำหรับ T ในหน่วย มม | สำหรับ T ในหน่วย มม | สำหรับ T ในหน่วย มม | ||||||||||||||||
| T น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 | 8<T น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 | 20<T น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 | 50<T น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80 | T น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 | 8<T น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 | 20<T น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 | 50<T น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80 | T น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 | 8<T น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 | 20<T น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 | 50<T น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80 | |||||||
| l | t | l | t | l | t | l | t | |||||||||||
| 41Cr4 | 1.7035 | 800 | 660 | 560 | - | 1000 | 900 | 800 | - | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | - | - | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 700 | 600 | 450 | 400 | 900 | 800 | 700 | 650 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 | |
| 30CrMo4 | 1.7216 | 750 | 630 | 520 | 480 | 950 | 850 | 750 | 700 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 800 | 650 | 550 | 500 | 1000 | 900 | 800 | 750 | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 900 | 750 | 650 | 550 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | |
| หมายเหตุ l=ตามยาว, t=ตามขวาง | ||||||||||||||||||






