วัสดุ API 5L X52 คืออะไร
ท่อเส้น API 5L X52 เป็นท่อเหล็กเชื่อมและไร้รอยต่อที่มีความแข็งแรงสูง-ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการขนส่งน้ำมันและก๊าซ ประสิทธิภาพและคุณภาพมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการขนส่งพลังงาน เนื่องจากเป็นวัสดุที่สำคัญในมาตรฐาน API 5L X52 จึงเป็นตัวแทนของเหล็กกล้าที่ผ่านการรีดและควบคุมความเย็น (TMCP) ที่มีการควบคุม โดยมีกำลังรับผลผลิตขั้นต่ำ 52,000 psi (ประมาณ 358 MPa) ซึ่งมีความสามารถในการเชื่อมที่ดีและ-มีความเหนียวที่อุณหภูมิต่ำ
API 5L X52 และ A106 GR B แตกต่างกันอย่างไร?
| พารามิเตอร์ | API 5L X52 (PSL2) | ASTM A106 Gr.B | ความแตกต่างพื้นฐาน |
|---|---|---|---|
| วัตถุประสงค์มาตรฐาน | การส่งผ่านของไหลแบบไดนามิก | ระบบคงที่อุณหภูมิสูง- | A106 สำหรับหม้อไอน้ำ/เครื่องปฏิกรณ์ |
| อุณหภูมิบริการ | -45 องศา ~80 องศา (-49°F~176°F) | -29 องศา ~425 องศา (-20°F~797°F) | ► >80 องศา ต้องใช้ A106 |
| ความแข็งแรงของผลผลิต | มากกว่าหรือเท่ากับ 360 MPa (52.2 ksi) | มากกว่าหรือเท่ากับ 240 MPa (35 ksi) | ► ความแข็งแกร่งสูงขึ้น 50% ใน X52 |
| ความแข็งแกร่งชั่วคราว-ต่ำ | มากกว่าหรือเท่ากับ 40J @ -20 องศา | ไม่จำเป็น | ► X52 สำหรับท่ออาร์กติก/ใต้ทะเล |
| การควบคุมการกัดกร่อน | การทดสอบ HIC/SSC บังคับ | ไม่มี | ► X52 สำหรับสาขาบริการเปรี้ยว |
| วิธี NDT | UT + ET 100% | การสุ่มตัวอย่าง RT | ► การตรวจจับข้อบกพร่องที่สูงขึ้นใน X52 |
| ความสามารถในการเชื่อม | CEIIW น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.45% | CEIIW น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.50% | ► อุณหภูมิอุ่นที่สูงขึ้นสำหรับ A106 |
API X52 มีคุณสมบัติอย่างไร?
คุณสมบัติทางกลของท่อ API 5L X52
| ระดับ | ความแข็งแรงของผลผลิต | ความต้านแรงดึง | ผลผลิตต่อแรงดึง | การยืดตัว |
|---|---|---|---|---|
| นาที (เคเอสไอ) | นาที (เคเอสไอ) | อัตราส่วน (สูงสุด) | % | |
| เอพีไอ 5L X52 | 52 | 66 | 0.93 | 21 |
องค์ประกอบทางเคมีของท่อ API 5L เกรด X52
| ระดับ | ซีสูงสุด | นาทีสูงสุด | P | เอสสูงสุด | วีสูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นาที | สูงสุด | |||||||
| X52 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
API 5L X52 ความหนาของผนังคือเท่าไร?
| กรมอุทยานฯ (ใน) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (ใน) |
กำหนดการไปป์ API 5L X52 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH10 | กำหนด 20 | กำหนด 30 | SCH STD | กำหนด 40 | กำหนด 60 | SCH XS | กำหนด 80 | กำหนด 100 | กำหนด 120 | กำหนด 140 | กำหนด 160 | กำหนด XXS | ||
| ความหนาของผนัง(ใน) | ||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | |||||||||
โรงงานท่อเส้น API 5L X52 PSL1 PSL2






